o nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski mogących być przedmiotem sprzedaży
Lp. | Położenie | Nr geod. | Powierz-chnia ha | Przeznaczenie |
1 | Białowieska | 3474/33 | 0,0948 | Zabudowa techniczno-produkcyjna |
2 | Białowieska | 3474/36 | 1,3275 | Zabudowa techniczno-produkcyjna |
3 | Białowieska | 3474/48 | 0,5242 | Zabudowa techniczno-produkcyjna |
4 | Białowieska | 3474/59 | 2,4985 | Zabudowa techniczno-produkcyjna |
5 | Białowieska | 3474/53 | 0,1042 | Zabudowa techniczno-produkcyjna |
6 | Białowieska | 3474/60 | 1,1258 | Parking publiczny z zielenią i urządzeniami towarzyszącymi |
7 | Białowieska | 3474/61 | 0,5790 | Zabudowa techniczno-produkcyjna |
8 | Białowieska | 3474/46 | 0,0900 | Przeznaczone pod stację redukcyjną gazu |
9 | Białowieska | 3474/63 | 0,1037 | Zabudowa techniczno-produkcyjna |
10 | Białowieska część działki | 3474/55 | Teren zostanie wydzielony | Zabudowa techniczno - produkcyjna, dopuszczenie stacji paliw |
11 | Białowieska | 3474/54 | 0,1019 | Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna |
12 | Białowieska, zabudowana | 3476/6 | 0,7104 | Zabudowa techniczno-produkcyjna |
13 | Białowieska | 3468/12 | 2,6382 | Budownictwo mieszkaniowe wysokie |
14 | Białowieska | 36/1 | 0,2774 | Brak planu, sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej |
15 | Kleszczelowska | 171/2 | 0,9348 | Pan miejscowy, tereny produkcyjno-składowe. |
16 | Szarych Szeregów | 3652/91 | 620 | Bud. mieszkaniowe jednorodzinne Zabudowana budynkiem gospodarczym murowanym |
17 | Szarych Szeregów | 3652/92 | 621 | Bud. mieszkaniowe jednorodzinne |
18 | Szarych Szeregów | 3652/10 | 0,0286 | Usługi, handel |
19 | Szarych Szeregów | 3652/12 | 0,0570 | Bud. mieszkaniowe jednorodzinne |
20 | Szarych Szeregów | 3652/34 | 0,0548 | Bud. mieszkaniowe jednorodzinne |
21 | Szarych Szeregów | 3652/35 | 0,0634 | Bud. mieszkaniowe jednorodzinne |
22 | Strzelnicza | 3652/38 | 0,0721 | Bud. mieszkaniowe jednorodzinne |
23 | Strzelnicza | 3652/40 | 0,0598 | Bud. mieszkaniowe jednorodzinne |
24 | Strzelnicza | 3652/57 | 0,0585 | Bud. mieszkaniowe jednorodzinne |
25 | Strzelnicza | 3652/58 | 0,0579 | Bud. mieszkaniowe jednorodzinne |
26 | Strzelnicza | 3652/59 | 0,0572 | Bud. mieszkaniowe jednorodzinne |
27 | Strzelnicza | 783 | 0,1127 | Brak planu, przez działkę przebiega rów |
28 | Strzelnicza | 750/4 | 0,2722 | Brak planu, działka położona między stadionem miejskim a ul. Strzelniczą, kształt nieregularny, przebiega rów |
29 | Wojska Polskiego część działki | 355/1 | 1.6800 | Brak planu (strzelnica) |
30 | Wojska Polskiego | 355/11 | 4,9977 | Plan miejscowy, teren przeznaczony pod usługi i handel |
31 | Polna | 3425/5 | 0,0815 | Bud. mieszkaniowe jednorodzinne. Stanowi część pełnowymiarowej działki, określonej w planie miejscowym |
32 | Polna | 3425/10 | 0,0958 | Bud. mieszkaniowe jednorodzinne |
33 | Kilińskiego | 181/12 | 0,6606 | Brak planu, część położona w dolinie Lubki |
34 | Ogrodowa | 2510 | 0,1640 | Brak planu, na uzupełnienie sąsiednich nieruchomości |
35 | Wysockiego | 607/21 | 0,0069 | Brak planu, brak dostępu do drogi publicznej, może być sprzedana właścicielom sąsiednich nieruchomości posiadających dostęp do drogi publicznej |
36 | Wysockiego | 607/22 | 0,0069 | Brak planu, brak dostępu do drogi publicznej, może być sprzedana właścicielom sąsiednich nieruchomości posiadających dostęp do drogi publicznej |
37 | Wrzosowa | 3578/15 | 0,0149 | Brak planu, sąsiedztwo zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna |
38 | Wodna | 72/4 | 0,2834 | Brak planu, teren łąk i pastwisk |
39 | Wodna | 74/1 | 0,3070 | Brak planu, teren łąk i pastwisk |
40 | Ogrodowa | 2349 | 0,7784 | Zakaz zabudowy, obszar w dolinie rzeki Białej, łąki, pastwiska |
41 | Białowieska | 3490 | 1,0211 | Zakaz zabudowy, obszar w dolinie rzeki Białej, łąki, pastwiska |
42 | Zamkowa | 3489/4 | 0,5356 | Zakaz zabudowy, obszar w dolinie rzeki Białej, łąki, pastwiska; utrudniony dostęp do drogi publicznej-przylega do wytyczonej wzdłuż rzeki drogi, brak jednak fizycznego połączenia z drogą publiczną. |
43 | Zamkowa | 3324 | 0,8692 | Zakaz zabudowy, obszar w dolinie rzeki Białej, łąki, pastwiska |
44 | Zamkowa | 3331 | 0,1139 | Zakaz zabudowy, obszar w dolinie rzeki Białej, łąki, pastwiska |
45 | Hołowieska | 3510 | 0,3538 | Zakaz zabudowy, obszar w dolinie rzeki Białej, łąki, pastwiska |
46 | Hołowieska | 3512 | 0,5050 | Na części zakaz zabudowy, obszar w dolinie rzeki Białej, łąki, pastwiska |
47 | Mickiewicza | 2302/2 | 0,6700 | Zakaz zabudowy, obszar w dolinie rzeki Białej, łąki, pastwiska |
48 | Mickiewicza | 2303/2 | 0,5560 | Zakaz zabudowy, obszar w dolinie rzeki Białej, łąki, pastwiska |
49 | Mickiewicza | 2334/2 | 0,2097 | Brak planu, nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej, może być sprzedana właścicielom nieruchomości sąsiednich posiadających dostęp do drogi publicznej, przebiega linia energetyczna |
50 | Mickiewicza | 2306 | 0,3317 | Zakaz zabudowy, obszar w dolinie rzeki Białej, łąki, pastwiska |
51 | Mickiewicza | 2333 | 0,4002 | Zakaz zabudowy, obszar w dolinie rzeki Białej, łąki, pastwiska |
52 | Jagiellońska | 2789 | 0,2251 | Zakaz zabudowy, obszar w dolinie rzeki Białej, łąki, pastwiska |
53 | Jagiellońska | 2764/2 | 0,1790 | Brak planu, teren położony za budynkami mieszkalnymi, dzierżawa |
54 | 11 Listopada | 69/2 | 0,0932 | Brak planu, wydana decyzja o warunkach zabudowy na budynek mieszkalny |
55 | 11 Listopada | 69/5 | 0,1088 | Brak planu, wydana decyzja o warunkach zabudowy na budynek mieszkalny |
56 | Kleszczelowska | 3578/5 | 0,0109 | Brak planu, może być sprzedana na uzupełnienie działki sąsiedniej |
57 | Strzelnicza | 760/1 | 0,0400 | Brak planu, brak dostępu do drogi publicznej, może być sprzedana właścicielom sąsiednich nieruchomości posiadających dostęp do drogi publicznej |
58 | Sikorskiego | 4803/1 | 0,0149 | Brak planu, może być sprzedane na uzupełnienie działki sąsiedniej |
59 | Sikorskiego | 4803/2 | 0,0315 | Brak planu, sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |
60 | Żarniewicza | 507/21 | 0,0192 | Brak planu, sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |
61 | Cegielniana | 2571/3 | 66 | Brak planu, może być sprzedane na uzupełnienie działki sąsiedniej |
62 | Cegielniana | Na nieruchomości znajdują się nakłady (budynki) osób trzecich, nie stanowiące własności gminy. Dzierżawiona przez właściciela nakładów . | ||
63 | Brańska | 316 | 0,2365 | Brak planu, działka bez dostępu do drogi publicznej, częściowo położona w dolinie Lubki, może być sprzedana właścicielom nieruchomości sąsiednich posiadających dostęp do drogi publicznej |
64 | Łąkowa | 109/6 | 1,0377 | Brak planu, łąki, pastwiska |
65 | Bohaterów Września | 195 | 0,2252 | Brak planu, w sąsiedztwie występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna |
66 | 30 Lipca | 840 | 0,0087 | Brak planu, może być sprzedana na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości |
67 | Pronina | 837 | 0,0129 | Brak planu, może być sprzedana na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości |
68 | Żwirki i Wigury | 1255 | 0,0986 | Plan miejscowy, możliwość usług nieuciążliwych i zabudowa mieszkaniowa jako towarzysząca. Obecnie nie posiada dostępu do drogi publicznej, jednak prowadzone są czynności mające na celu ustanowienie drogi koniecznej. |
69 | Okrężna | 3767 | 0,0113 | Brak planu, może być sprzedana na uzupełnienie działki sąsiedniej |
70 | W. Wasilewskiej | 4719 | 0,0168 | Brak planu, może być sprzedana na uzupełnienie działki sąsiedniej |
71 | Kowalska | 3882/6 | 0,0200 | Brak planu, może być sprzedana na uzupełnienie działki sąsiedniej |
72 | 30 Lipca | 182/6 | 0,0053 | Brak planu, może być sprzedana na uzupełnienie działki sąsiedniej |
73 | 30 Lipca | 182/8 | 0,0086 | Brak planu, może być sprzedana na uzupełnienie działki sąsiedniej |
74 | 30 Lipca | 182/7 | 0,0086 | Brak planu, może być sprzedana na uzupełnienie działki sąsiedniej |
75 | Myśliwska | 823/2 | Brak planu, brak dostepu do drogi publicznej. Może być sprzedana na uzupełnienie działki sąsiedniej | |
76 | Białostocka | 4135 | 0,0438 | Brak planu, może być sprzedana na uzupełnienie działek sąsiednich |
Część w/w nieruchomości jest przedmiotem czasowej dzierżawy, ale nie stanowi to przeszkody w przeznaczeniu do sprzedaży.
Informacje o nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ul. Studziwodzkiej 41:
Pokój nr 212 Kierownik Referatu Kazimierz Prus, tel. 85 721 81 34
Pokój nr 214 inspektor Ewa Maria Olszewska, tel. 85 731 81 36
Pokój nr 215 inspektor Waldemar Boroń, tel. 85 731 81 48
KIEROWNIK REFERATU
Kazimierz Prus
| Autor: Ewa Olszewska - Ref.Gp. Wprowadził: Ewa OlszewskaEwa Olszewska
e-mail: EwaOlszewska@wrotapodlasia.pl telefon: 7318136 fax: 7318150 adres: pok. nr 9 Opublikował: Mirosław KarolczakMirosław Karolczak
Data wprowadzenia do BIP: 2009-10-01e-mail: mkarolcz@wrotapodlasia.pl telefon: 857318132 fax: 857318150 adres: pok. nr 2a Data publikacji: 2009-10-01 Data modyfikacji: 2012-03-01 |
|